After searching the net for up to date prices for cigars in Cuba I came across this list of prices for the said cigars.
I have no idea how accurate it is, it's apparently for 2012.
Prices are in CUC
I have no idea how accurate it is, it's apparently for 2012.
Prices are in CUC
Cigar Prices - Cuba
(D20XX): Discontinued in 20XX
ER: Regional Edition
EL: Limited Edition
PRICE LIST LAST UPDATE: JULY 19TH 2012
(D20XX): Discontinued in 20XX
ER: Regional Edition
EL: Limited Edition
PRICE LIST LAST UPDATE: JULY 19TH 2012
MANUFACTURER | SINGLE | 3 PACK | 5 PACK | BOX | BOX QTY | DATE |
BOLIVAR | ||||||
Belicosos Finos | 6,35 | 19,05 | 31,75 | 158,75 | 25 | 02-28-12 |
Bonitas (D2009) | 3,20 | 9,60 | 16,00 | 80,00 | 25 | 05-26-12 |
Coronas (D2006) | 4,90 | 14,70 | 49,00 | 122,25 | 25 | 05-20-12 |
Coronas Extra | 5,10 | 15,30 | 25,50 | 127,50 | 25 | |
Coronas Gigantes | 8,30 | 24,90 | 41,50 | 207,50 | 25 | 08-07-11 |
Coronas Junior | 3,25 | 9,75 | 16,25 | 81,25 | 25 | 03-28-12 |
Gold Medal (D2011) | 5,40 | 16,20 | 27,00 | 54,00 | 10 | 04-20-12 |
Inmensas (D2009) | 6,90 | 20,70 | 34,50 | 172,50 | 25 | |
Petit Belicosos EL 2009 | 6,40 | 19,20 | 32,00 | 160,00 | 25 | |
Petit Coronas | 3,80 | 11,40 | 19,00 | 95,00 | 25/50 | 03-28-12 |
Royal Coronas | 5,20 | 15,60 | 26,00 | 130,00 | 10/25 | 04-16-11 |
Tubos No1 | 5,75 | 17,25 | 28,75 | 143,75 | 25 | 08-07-11 |
Tubos No2 | 4,60 | 13,80 | 23,00 | 115,00 | 25 | 08-07-11 |
Tubos No3 | 3,10 | 9,30 | 15,50 | 77,50 | 25 | 08-07-11 |
COHIBA | ||||||
1966 EL 2011 | 24,10 | 0,0 | 0,0 | 241 ,00 | 10 | 07-19-12 |
Behike BHK 52 | 18,30 | 54,90 | 91,50 | 183,00 | 10 | 07-19-12 |
Behike BHK 54 | 23,50 | 70,50 | 117,50 | 235,00 | 10 | 07-19-12 |
Behike BHK 56 | 26,00 | 78,00 | 130,00 | 260,00 | 10 | 07-19-12 |
Corona Especiales | 9,95 | 29,85 | 49,75 | 248,75 | 5/25 | 07-19-12 |
Double Coronas EL 2003 | 21,70 | 65,10 | 108,50 | 542,50 | 25 | |
Esplendidos | 17,95 | 53,85 | 89,75 | 448,75 | 3/25 | 07-19-12 |
Exquisitos | 6,15 | 18,45 | 30,75 | 153,75 | 5/25 | 02-28-12 |
Lanceros | 12,45 | 37,35 | 62,25 | 311,25 | 5/25 | 07-19-12 |
Maduro 5 Genios | 14,00 | 42,00 | 70,00 | 350,00 | 10/25 | 02-28-12 |
Maduro 5 Magicos | 13,30 | 39,00 | 65,00 | 325,00 | 10/25 | 02-28-12 |
Maduro 5 Secretos | 6,00 | 18,00 | 30,00 | 150,00 | 10/25 | |
Panetelas | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 125,00 | 5/25 | |
Piramides EL 2001 | 11,00 | 33,00 | 55,00 | 275,00 | 25 | |
Piramides EL 2006 | 16,40 | 49,20 | 82,00 | 164,00 | 10 | |
Robustos | 10,40 | 31,20 | 52,00 | 260,00 | 3/25 | 07-19-12 |
Siglo I | 5,20 | 15,60 | 26,00 | 130,00 | 3/5/25 | 07-19-12 |
Siglo II | 6,95 | 20,85 | 34,75 | 173,75 | 3/5/25 | 07-19-12 |
Siglo III | 8,65 | 25,95 | 43,25 | 216,25 | 3/5/25 | 07-19-12 |
Siglo IV | 9,75 | 29,25 | 48,75 | 243,75 | 3/5/25 | 07-19-12 |
Siglo V | 13,30 | 39,90 | 66,50 | 332,50 | 3/5/25 | 07-19-12 |
Siglo VI | 15,35 | 46,05 | 76,75 | 383,75 | 3/10/25 | 07-19-12 |
Siglo VI Grand Reserva 2009 | 60,00 | 180,00 | 300,00 | 900,00 | 15 | |
Sublimes EL 2004 | 19,40 | 58,20 | 97,00 | 485,00 | 25 |
CUABA | ||||||
Diadema | 14,00 | 42,00 | 70,00 | 70,00 | 5 | |
Distinguidos | 7,50 | 22,50 | 37,50 | 75,00 | 10 | |
Divinos | 3,40 | 10,20 | 17,00 | 85,00 | 25 | |
Exclusivos | 5,30 | 15,90 | 26,50 | 132,50 | 25 | |
Generosos | 4,15 | 12,45 | 20,75 | 103,75 | 25 | |
Piramides EL 2008 | 9,10 | 27,30 | 45,50 | 91,00 | 10 | |
Salomones I | 9,60 | 28,80 | 48,00 | 96,00 | 10 | |
Tradicionales | 3,80 | 11,40 | 19,00 | 95,00 | 5/25 | 05-21-12 |
DIPLOMATICOS | ||||||
No 1 (D 2006) | 5,05 | 15,15 | 25,25 | 126,25 | 3/5/25 | 03-28-12 |
No 2 | 6,20 | 18,60 | 31,00 | 155,00 | 25 | |
No 3 | 4,30 | 12,90 | 21,50 | 107,50 | 25 | 01-03-11 |
No 4 (D2010) | 3,45 | 10,35 | 17,25 | 86,25 | 25 | |
No 5 (D2010) | 2,85 | 8,55 | 14,25 | 71,25 | 25 | 03-28-12 |
EL REY DEL MUNDO | ||||||
Choix supr?me | 4,95 | 14,85 | 24,75 | 123,75 | 25/50 | 08-07-11 |
Demi-Tasse | 1,70 | 5,10 | 8,50 | 42,50 | 25 | |
Petit Coronas | 3,50 | 10,50 | 17,50 | 87,50 | 25 | |
Gran Coronas (D2002) | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 125,00 | 25/50 | |
Grandes de Espana (D2010) | 5,90 | 17,70 | 29,50 | 147,50 | 25/50 | |
Lonsdales (D2002) | 5,15 | 15,45 | 25,75 | 128,75 | 25 | |
Lunch Club (D2009) | 3,40 | 10,20 | 17,00 | 85,00 | 25 | |
Tainos (D2006) | 7,90 | 23,70 | 39,50 | 79,00 | 10 |
LA FLOR DE CANO | ||||||
Petit Coronas | 1,70 | 5,10 | 8,50 | 42,50 | 25 | |
Selectos | 1,80 | 5,40 | 9,00 | 45,00 | 25 | |
Petit Coronas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | |
Selectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |
FONSECA | ||||||
Cosacos | 3,05 | 9,15 | 15,25 | 76,25 | 3/25 | |
Delicias | 1,75 | 5,25 | 8,75 | 43,75 | 25 | |
KDT Cadetes | 1,70 | 5,10 | 8,50 | 42,50 | 25 | |
No 1 | 4,05 | 12,15 | 20,25 | 101,25 | 25 |
GUANTANAMERA | ||||||
Compay | 0,65 | 1,95 | 3,25 | 6,50 | 5/10 | |
Cristales | 1,10 | 3,30 | 5,50 | 27,50 | 5/10/25 | |
Decimos | 0,75 | 2,25 | 3,75 | 7,50 | 5/10 | |
Minutos | 0,80 | 2,40 | 4,00 | 20,00 | 3/25 | |
H. UPMANN | ||||||
Royal Robustos | 6,91 | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 04-20-12 |
Connoisseur No 1 | 5,10 | 15,30 | 25,50 | 127,50 | 25 | |
Coronas Junior | 2,65 | 7,95 | 13,25 | 66,25 | 3/25 | |
Coronas Major | 3,10 | 9,30 | 15,50 | 77,50 | 25 | |
Coronas Minor | 2,80 | 8,40 | 14,00 | 70,00 | 25 | |
Half Corona | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 61,25 | 25 | 05-21-12 |
Epicures | 1,85 | 5,55 | 9,25 | 46,25 | 25 | |
Magnum 46 | 6,05 | 18,15 | 30,25 | 151,25 | 3/25/50 | 19-04-12 |
Magnum 48 EL 2009 | 6,40 | 19,20 | 32,00 | 160,00 | 25 | 04-20-12 |
Magnum 50 | 7,80 | 23,40 | 39,00 | 195,00 | 3/10/25/50 | 02-28-12 |
Magnum 50 EL 2005 | 10,50 | 31,50 | 52,50 | 262,50 | 25 | |
Majestics | 2,30 | 6,90 | 11,50 | 57,50 | 25 | |
Monarchs (D2009) | 8,30 | 24,90 | 41,50 | 207,50 | 25 | |
Petit Coronas | 3,80 | 11,40 | 19,00 | 95,00 | 25 | |
Regalias | 2,45 | 7,35 | 12,25 | 61,25 | 25 | |
Sir Winston | 11,20 | 33,60 | 56,00 | 280,00 | 25 | 02-28-12 |
No 2 | 6,60 | 19,80 | 33,00 | 165,00 | 25 | |
Noellas Jar | 122,25 | N/A | N/A | N/A | 25 | 04-16-11 |
HOYO DE MONTERREY | ||||||
Short Hoyo Piramides EL 2011 | 7,20 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 10 | 05-21-12 |
Churchills | 8,50 | 25,50 | 42,50 | 212,50 | 3/5/25 | 03-28-12 |
Coronations | 3,00 | 9,00 | 15,00 | 75,00 | 3/25 | |
Double Coronas | 9,50 | 28,50 | 47,50 | 237,50 | 25/50 | |
Epicure Especial | 7,00 | 21,00 | 35,00 | 175,00 | 3/10/25/50 | 01-03-11 |
Epicure Especial EL 2004 | 8,25 | 24,75 | 41,25 | 206,25 | 25 | |
Epicure No 1 | 6,15 | 18,45 | 30,75 | 153,75 | 3/25 | 02-28-12 |
Epicure No 1 AT | 8,10 | 24,30 | 0,0 | 0,0 | 3 | 02-28-12 |
Epicure No 2 | 5,70 | 17,10 | 28,50 | 142,50 | 3/25/50 | 02-28-12 |
Hoyo des Dieux | 5,65 | 16,95 | 28,25 | 141,25 | 25 | 08-07-11 |
Hoyo du D?put? | 3,45 | 10,35 | 17,25 | 86,25 | 25 | |
Hoyo du Gourmet | 4,35 | 13,05 | 21,75 | 108,75 | 25 | |
Hoyo du Maire | 2,15 | 6,45 | 10,75 | 53,75 | 25 | 08-07-11 |
Hoyo du Prince | 3,95 | 11,85 | 19,75 | 98,75 | 25 | |
Hoyo du Roi (D2009) | 5,30 | 15,90 | 26,50 | 132,50 | 25/50 | |
Palmas Extra | 2,35 | 7,05 | 11,75 | 58,75 | 25 | |
Particulares EL 2001 | 16,10 | 48,30 | 80,50 | 402,50 | 3/25 | |
Petit Robustos | 4,70 | 14,10 | 23,50 | 117,50 | 3/25 | |
Piramides EL 2003 | 6,55 | 19,65 | 32,75 | 163,75 | 25 | |
Regalos EL 2007 | 6,00 | 18,00 | 30,00 | 150,00 | 25 | |
Short Hoyo Coronas (D2006) | 3,85 | 11,55 | 19,25 | 96,25 | 25 |
JOS? L. PIEDRA | ||||||
Brevas | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | 5/25 | |
Cazadores | 1,10 | 3,30 | 5,50 | 27,50 | 5/25 | |
Conservas | 1,05 | 3,15 | 5,25 | 26,25 | 5/25 | |
Cremas | 0,95 | 2,85 | 4,75 | 23,75 | 5/25 | |
Nacionales | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | 5/25 | |
Petit Cazadores | 0,85 | 2,55 | 4,25 | 21,25 | 5/25 | |
Petit Cetros | 0,90 | 2,70 | 4,50 | 22,50 | 5/25 | |
JUAN LOPEZ | ||||||
Coronas (D2006) | 4,35 | 13,05 | 21,75 | 108,75 | 25 | |
Obus ER Francia 2007 | 5,20 | 15,60 | 26,00 | 130,00 | 10/25 | |
Panatelas Superbas (D2006) | 2,55 | 7,65 | 12,75 | 63,75 | 25 | |
Petit Coronas | 3,35 | 10,05 | 16,75 | 83,75 | 25 | |
Patricias | 3,05 | 9,15 | 15,25 | 76,25 | 3/5/25 | 03-28-12 |
Seleccion No 1 | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 125,00 | 25 | 04-19-12 |
Seleccion No 2 | 4,70 | 14,10 | 23,50 | 117,50 | 25 | |
Selection Suprema Reino Unido ER 2009 |
7,50 | 22,50 | 37,50 | 75,00 | 10 |
LA FLOR DE CANO | ||||||
Petit Coronas | 1,70 | 5,10 | 8,50 | 42,50 | 25 | |
Selectos | 1,80 | 5,40 | 9,00 | 45,00 | 25 |
LA GLORIA CUBANA | ||||||
M?daille d'or No 1 (D2010) | 5,20 | 15,60 | 26,00 | 130,00 | 10/25 | |
M?daille d'or No 2 | 6,85 | 20,55 | 34,25 | 171,25 | 25 | |
M?daille d'or No 3 (D2010) | 2,95 | 8,85 | 14,75 | 73,75 | 25 | |
M?daille d'or No 4 | 3,30 | 9,90 | 16,50 | 82,50 | 25 | |
Tainos | 7,90 | 23,70 | 39,50 | 197,50 | 10 | |
Inmensos LCDH 2010 | 9,65 | 28,95 | 48,25 | 96,50 | 10 | 04-16-11 |
Deliciosos ER Cuba 2009 Jar | N/A | N/A | N/A | 246,30 | 25 | 04-16-11 |
LOS STATOS DE LUXE | ||||||
Brevas (D2005) | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | 5/25 | |
Selectos (D2002) | 1,45 | 4,35 | 14,50 | 36,25 | 5/10/25/50 | 05-20-12 |
Delirios (D2005) | 1.15 | 3,45 | 11,50 | 28,75 | 3/10/25/50 | 05-20-12 |
MONTECRISTO | ||||||
Reserva | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 15 | 02-28-12 |
A | 19,95 | 59,85 | 99,75 | 498,75 | 5/25 | 03-28-12 |
C EL 2003 | 12,50 | 37,50 | 62,50 | 312,50 | 25 | |
D EL 2005 | 9,80 | 29,40 | 49,00 | 98,00 | 10 | |
Double Coronas EL 2001 | 13,40 | 40,20 | 67,00 | 335,00 | 25 | |
Edmundo | 6,70 | 20,10 | 33,50 | 167,50 | 3/25 | 05-21-12 |
Especial | 8,40 | 25,20 | 42,00 | 210,00 | 25 | |
Especial No 2 | 6,75 | 20,25 | 33,75 | 168,75 | 25 | |
Grand Edmundo EL 2010 | 10,50 | 31,50 | 52,50 | 105,00 | 10 | 08-07-11 |
Joyitas | 3,40 | 10,20 | 17,00 | 85,00 | 25 | |
No 1 | 6,70 | 20,10 | 33,50 | 167,50 | 10/25 | 07-19-12 |
No 2 | 7,60 | 22,80 | 38,00 | 190,00 | 3/10/25 | 02-28-12 |
No 3 | 5,80 | 17,40 | 29,00 | 145,00 | 3/5/10/25 | 02-28-12 |
No 4 | 4,30 | 12,90 | 21,50 | 107,50 | 3/5/10/25 | 02-28-12 |
No 5 | 3,60 | 10,80 | 18,00 | 90,00 | 5/10/25 | 02-28-12 |
Petit Edmundo | 5,20 | 15,60 | 26,00 | 130,00 | 3/10/25 | 04-19-12 |
Petit Tubos | 5,15 | 15,45 | 25,75 | 128,75 | 3/5/10/25 | |
Robustos EL 2000 | 9,55 | 28,65 | 47,75 | 238,75 | 25 | |
Robustos EL 2006 | 9,55 | 28,65 | 47,75 | 238,75 | 25 | |
Sublimes EL 2008 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 | 10 | |
Tubos | 7,70 | 23,10 | 38,50 | 192,50 | 3/10/25 | 07-19-12 |
Open Eagle | 9,65 | 31,50 | 52,50 | 262,50 | 3/20 | 02-28-12 |
Open Junior | 3,50 | 10,50 | 17,50 | 87,50 | 3/20 | |
Open Master | 8,75 | 26,25 | 43,75 | 218,75 | 3/20 | |
Open Regata | 6,30 | 19,50 | 32,50 | 162,50 | 20 | 02-28-12 |
PARTAGAS | ||||||
8-9-8 | 7,60 | 22,80 | 38,00 | 190,00 | 10/25 | 05-21-12 |
Aristocrats | 2,30 | 6,90 | 11,50 | 57,50 | 5/25 | |
Chicos (D2005) | 0,85 | 2,55 | 4,25 | 21,25 | 2/25/50/100 | |
Churchill de Luxe (D2006) | 8,50 | 25,50 | 42,50 | 212,50 | 25 | |
Connaisseur No 1 (D2010) | 6,85 | 20,55 | 34,25 | 171,25 | 25 | |
Connaisseur No 2 (D2010) | 5,60 | 16,80 | 28,00 | 140,00 | 25 | |
Connaisseur No 3 (D2010) | 5,05 | 15,15 | 25,25 | 126,25 | 25 | |
Coronas Junior | 2,85 | 8,55 | 14,25 | 71,25 | 3/25 | |
Coronas Senior | 5,70 | 15,90 | 26,50 | 132,50 | 3/25 | 02-28-12 |
Culebras (D2011) | 6,95 | 20,85 | 34,75 | 173,75 | 3/25 | |
Serie D No 1 EL 2004 | 10,25 | 30,75 | 51,25 | 256,25 | 25 | |
Serie D No 2 EL 2003 | 7,20 | 21,60 | 36,00 | 180,00 | 25 | |
Serie D No 3 EL 2001 | 6,05 | 18,15 | 30,25 | 151,25 | 25 | |
Serie D No 3 EL 2006 | 7,10 | 21,30 | 35,50 | 177,50 | 25 | |
Serie D No 4 | 5,70 | 17,10 | 28,50 | 142,50 | 3/10/25 | 02-28-12 |
Serie D No 4 TUBO | 7,60 | 22,80 | 38,00 | 190,00 | 3 | 08-07-11 |
Serie D No 5 EL 2008 | 4,90 | 14,70 | 24,50 | 122,50 | 25 | |
Serie D No 5 | 5,55 | 55,50 | 138,75 | 0,00 | 10/15 | 02-28-12 |
Serie D Especial EL 2010 | 7,70 | 23,10 | 38,50 | 77,00 | 10 | |
De Luxe | 3,50 | 10,50 | 17,50 | 87,50 | 3/10/25 | |
Habaneros | 1,95 | 5,85 | 9,75 | 48,75 | 25 | |
Lusitanias | 9,50 | 28,50 | 47,50 | 237,50 | 10/25/50 | 02-28-12 |
Millefleurs | 2,50 | 7,50 | 12,50 | 62,50 | 5/10/25 | 08-07-11 |
Serie P No 1 Jar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,40 | 25 | 03-28-12 |
Serie P No 2 | 6,60 | 19,80 | 33,00 | 165,00 | 3/10/25 | 02-28-12 |
Serie P No 2 AT | 7,60 | 38,00 | 0,0 | 190,0 | 3/10/25 | 02-28-12 |
Serie E No 2 | 7,60 | 22,80 | 38,00 | 190,00 | 5/25 | 05-21-12 |
de Partagas No 1 (D2003) | 6,95 | 20,85 | 34,75 | 173,75 | 25 | |
Petit Coronas Especiales | 2,35 | 7,05 | 11,75 | 58,75 | 25 | |
Piramides EL 2000 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 250,00 | 25 | |
Presidentes | 5,45 | 16,35 | 27,25 | 136,25 | 25 | |
Princess (D2009) | 1,90 | 5,70 | 9,50 | 47,50 | 25 | |
Salomones LCDH | 9,10 | 27,30 | 45,50 | 91,00 | 10 | 04-19-12 |
Shorts | 3,15 | 9,45 | 15,75 | 78,75 | 25/50 | |
Super Partagas | 2,35 | 7,05 | 11,75 | 58,75 | 25 | |
POR LARRANAGA | ||||||||
Lola en Cedro (D2003) | 2,05 | 6,15 | 10,25 | 51,25 | 10/25/50/100 | |||
Montecarlos | 2,40 | 7,20 | 12,00 | 60,00 | 25 | 03-28-12 | ||
Panetelas | 1,20 | 3,60 | 6,00 | 30,00 | 25 | |||
Petit Coronas | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 50 | |||
PUNCH | ||||||||
Churchills (D2010) | 8,30 | 24,90 | 41,50 | 207,50 | 10/25 | |||
Coronas (D2009) | 4,90 | 14,70 | 24,50 | 122,50 | 25 | |||
Coronations | 2,95 | 8,85 | 14,75 | 73,75 | 25 | 05-26-12 | ||
Double Coronas | 9,00 | 27,00 | 45,00 | 225,00 | 25/50 | |||
Margaritas (D2009) | 2,75 | 8,25 | 13,75 | 68,75 | 25 | |||
Petit Corona del Punch | 3,80 | 11,40 | 19,00 | 95,00 | 25 | |||
Petit Coronations | 3,75 | 11,25 | 18,75 | 3,75 | 25 | |||
Petit Punch (D2009) | 3,20 | 9,60 | 16,00 | 80,00 | 25 | 02-28-12 | ||
Punch Punch | 6,05 | 18,15 | 30,25 | 151,25 | 10/25/50 | |||
Punch Punch TUBO | 7,95 | 23,85 | 39,75 | 198,75 | 10 | 08-07-11 | ||
Royal Coronations | 4,65 | 13,95 | 23,25 | 116,25 | 25 | 02-28-12 | ||
Royal selection No 12 (D2010) | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 25 | |||
Royal selection No 11 (D2010) | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 161,25 | 25 | |||
Super selection No 1 (D2009) | 5,45 | 16,35 | 27,25 | 136,25 | 50 | |||
QUAI D'ORSAY | ||||||
Coronas Claro | 4,50 | 13,50 | 22,50 | 112,50 | 25 | |
Gran Corona (D2006) | 5,75 | 17,25 | 28,75 | 143,75 | 25 | |
Imperiales | 7,65 | 22,95 | 38,25 | 191,25 | 25 | |
Panetelas (D2010) | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 125,00 | 25 |
QUINTERO | ||||||
Londres Extra | 1,45 | 4,35 | 7,25 | 36,25 | 25 | |
Nacionales | 1,30 | 3,90 | 6,50 | 32,50 | 25 | |
Panetelas | 1,10 | 3,30 | 5,50 | 27,50 | 25 | |
Puritos (D2005) | 0,60 | 1,80 | 3,00 | 15,00 | 5/10/25/50 |
RAFAEL GONZALES | ||||||
Cigarritos (D2010) | 2,30 | 6,90 | 11,50 | 57,50 | 50 | |
Coronas Extra (D2010) | 5,25 | 15,75 | 26,25 | 131,25 | 25 | |
Lonsdales (D2006) | 5,40 | 16,20 | 27,00 | 135,00 | 25 | 03-28-12 |
Panetelas (D2006) | 2,65 | 7,95 | 13,25 | 66,25 | 25 | |
Panetelas Extra | 1,25 | 3,75 | 6,25 | 31,25 | 25 | |
Petit Coronas | 3,05 | 9,15 | 15,25 | 76,25 | 25 | |
Slenderellas (D2006) | 2,75 | 8,25 | 13,75 | 68,75 | 25/50 |
RAMON ALLONES | ||||||
Allones Extra EL 2011 | 6,15 | 0,0 | 0,00 | 153,75 | 25 | 04-20-12 |
Specially Selected | 4,95 | 14,85 | 24,75 | 123,75 | 25/50 | 05-21-12 |
Gigantes | 8,65 | 25,95 | 43,25 | 216,25 | 25 | |
Small Club Coronas | 2,95 | 8,85 | 14,75 | 73,75 | 25 | 03-28-12 |
ROMEO Y JULIETA | ||||||
Belicosos | 6,40 | 19,20 | 32,00 | 160,00 | 25 | |
Cazadores | 5,25 | 15,75 | 26,25 | 131,25 | 25 | |
Cedros de Luxe No1 | 6,00 | 18,00 | 30,00 | 150,00 | 25 | |
Cedros de Luxe No2 | 5,30 | 15,90 | 26,50 | 132,50 | 25 | |
Cedros de Luxe No3 | 4,05 | 12,15 | 20,25 | 101,25 | 3/5/25 | 03-28-12 |
Churchills | 10,70 | 32,10 | 53,50 | 267,50 | 3/10/25 | 02-28-12 |
Coronas | 5,30 | 15,90 | 26,50 | 132,50 | 25 | |
Coronitas en Cedro | 2,30 | 6,90 | 11,50 | 57,50 | 25 | |
Duke EL 2009 | 8,50 | 25,50 | 42,50 | 85,00 | 10 | |
Escudos EL 2007 | 6,50 | 19,50 | 32,50 | 162,50 | 25 | |
Exhibition No 3 | 6,15 | 18,45 | 30,75 | 153,75 | 25 | |
Exhibition No 4 | 5,25 | 15,75 | 26,25 | 131,25 | 25 | |
Hermosos No 1 2003 | 6,80 | 20,40 | 34,00 | 170,00 | 25 | |
Hermosos No 2 2004 | 8,20 | 24,60 | 41,00 | 205,00 | 25 | |
Millefleurs | 2,50 | 7,50 | 12,50 | 62,50 | 10/25 | |
Petit Coronas | 3,85 | 11,55 | 19,25 | 96,25 | 5/25 | |
Petit Julietas | 2,40 | 7,20 | 12,00 | 60,00 | 5/25 | |
Petit Piramides 2005 | 7,50 | 22,50 | 37,50 | 187,50 | 10/25 | |
Petit Princess | 3,30 | 9,90 | 16,50 | 82,50 | 25 | |
Regalias de Londres | 2,35 | 7,05 | 11,75 | 58,75 | 25 | |
Robustos EL 2001 | 5,30 | 15,90 | 26,50 | 132,50 | 25 | |
Romeo No1 | 3,50 | 10,50 | 17,50 | 87,50 | 3/10/25 | |
Romeo No2 | 3,05 | 9,15 | 15,25 | 76,25 | 3/5/10/25 | |
Romeo No3 | 2,85 | 8,55 | 14,25 | 71,25 | 3/10/25 | |
Short Churchills | 5,40 | 16,20 | 27,00 | 135,00 | 3/10/25 | 01-03-11 |
Sport Largos | 2,05 | 6,15 | 10,25 | 51,25 | 25 | 08-07-11 |
Wide Churchill | 6,75 | 20,25 | 33,75 | 168,75 | 10/25 | 05-21-12 |
SAINT LUIS REY | |||||
Churchills (D 2010) | 7,65 | 22,95 | 38,25 | 191,25 | 25/50 |
Coronas (D2010) | 4,30 | 12,90 | 21,50 | 107,50 | 25 |
Double Coronas | 8,40 | 25,20 | 42,00 | 420,00 | 50 |
Lonsdales (D2006) | 5,40 | 16,20 | 27,00 | 135,00 | 25 |
Petit Coronas (D2010) | 3,45 | 10,35 | 17,25 | 86,25 | 5/25 |
Regios | 4,90 | 14,70 | 24,50 | 122,50 | 25/50 |
Serie A | 5,25 | 15,75 | 26,25 | 131,25 | 25/50 |
SAN CRISTOBAL | ||||||
El Morro | 9,40 | 28,20 | 47,00 | 235,00 | 25 | 02-28-12 |
El Principe | 3,25 | 9,75 | 16,25 | 81,25 | 25 | 05-21-12 |
La Fuerza | 7,10 | 21,30 | 35,50 | 177,50 | 25 | 02-28-12 |
La Punta | 6,35 | 19,05 | 31,75 | 158,75 | 25 | 02-28-12 |
Mercaderas LCDH (D2011) | 8,70 | 26,10 | 43,50 | 217,50 | 25 | 02-28-12 |
Muralla LCDH (D2011) | 11,55 | 34,65 | 57,75 | 288,75 | 25 | 02-28-12 |
Oficios LCDH (D2011) | 5,55 | 16,65 | 27,75 | 138,75 | 25 | 02-28-12 |
SANCHO PANZA | ||||||
Bachilleres (D2006) | 3,40 | 10,20 | 17,00 | 85,00 | 25 | |
Belicosos | 6,10 | 18,30 | 30,50 | 152,50 | 25 | |
Coronas (D2006) | 4,55 | 13,65 | 22,75 | 113,75 | 25 | 08-07-11 |
Coronas Gigantes (D2006) | 7,90 | 23,70 | 39,50 | 197,50 | 10 | |
Molinos | 5,40 | 16,20 | 27,00 | 135,00 | 25 | |
Non Plus | 3,50 | 10,50 | 17,50 | 87,50 | 25 | |
Sanchos (D2006) | 13,80 | 41,40 | 69,00 | 345,00 | 5/10 |
TRINIDAD | ||||||
Coloniales | 6,00 | ***** | 30,00 | 144,00 | 5/24 | 02-28-12 |
Fundadores | 10,90 | ***** | 130,80 | 261,60 | 12/24 | 02-28-12 |
Ingenios EL 2007 | 11,50 | ***** | ***** | 138,00 | 12 | |
Reyes | 4,30 | ***** | 21,50 | 103,20 | 5/12/24 | 02-28-12 |
Robustos Extra | 11,85 | 35,55 | ***** | 142,20 | 3/12 | |
Robustos T | 9,50 | ***** | ***** | 228,00 | 12/24 | |
Short Robusto T EL 2010 |
9,75 | ***** | ***** | 117,00 | 12 |
TROYA | ||||||
Coronas Club | 1,75 | 5,25 | ***** | 35,00 | 3/20 | |
Universales (D2005) | 1,25 | 3,75 | 6,25 | 31,25 | 3/5/25 |
VEGAS ROBAINA | ||||||
Clasicos | 6,35 | 19,05 | 31,75 | 158,75 | 25 | 08-07-11 |
Don Alejandro | 9,60 | 28,80 | 48,00 | 240,00 | 25 | 02-28-12 |
Familiar | 5,65 | 16,95 | 28,25 | 141,25 | 25 | 02-28-12 |
Famosos | 5,40 | 16,20 | 27,00 | 135,00 | 25 | 02-28-12 |
Unicos | 7,25 | 21,75 | 36,25 | 181,25 | 25 | 02-28-12 |
VEGUEROS | ||||||
Especiales No 1 (D2010) | 6,95 | 20,85 | 34,75 | 173,75 | 25 | |
Especiales No 2 (D2010) | 5,50 | 16,50 | 27,50 | 137,50 | 25 | |
Marevas | 3,30 | ***** | 16,50 | ***** | 5 | |
Seoane | 2,20 | ***** | 11,00 | ***** | 5 |
Comment